VERPAKKINGSINSTRUCTIE P200
P200 VERPAKKINGSINSTRUCTIE P200 |
Type verpakkingen: Flessen, grote cilinders, drukvaten en flessenbatterijen Flessen, grote cilinders, drukvaten en flessenbatterijen zijn toegestaan, onder voorwaarde dat aan de bijzondere verpakkingsvoorschriften van 4.1.6, aan de onder (1) t/m (9) hieronder genoemde voorschriften en, indien genoemd in de kolom "Bijzondere verpakkingsvoorschriften" van tabel 1, 2 of 3, aan de desbetreffende bijzondere verpakkingsvoorschriften genoemd onder (10) hieronder wordt voldaan: Algemeen
Periodieke onderzoeken
Bij drukhouders waarvoor gebruikgemaakt is van composietmaterialen bedraagt het maximale Bijzondere verpakkingsvoorschriften
Voorschriften voor giftige stoffen met een LC50-waarde minder dan of gelijk aan 200 ml/m3 (ppm)
ra: Dit gas mag ook in capsules worden verpakt onder de volgende voorwaarden:
ta: Er mogen andere criteria worden gebruikt voor het vullen van gelaste stalen flessen bestemd voor het a. met toestemming van de bevoegde autoriteiten van de landen waar het vervoer plaatsvindt; en b. in overeenstemming met de voorschriften van de nationale regels of een norm, erkend door de Periodiek onderzoek
ua: De termijn tussen de periodieke beproevingen mag voor flessen van aluminiumlegeringen en batterijen van dergelijke flessen tot 15 jaar worden uitgebreid mits de voorschriften van paragraaf (13) van deze verpakkingsinstructie worden toegepast. Dit geldt evenwel niet voor flessen die zijn gemaakt van aluminiumlegering AA 6351.
va: Voor naadloze stalen flessen uitgerust met restdrukventielen (zie opmerking hieronder) die zijn ontworpen en beproefd overeenkomstig EN ISO 15996:2005 + A1:2007 of EN ISO 15996:2017 en voor batterijen van naadloze stalen flessen uitgerust met een of meer hoofdafsluiters met een restdrukinrichting, beproefd overeenkomstig EN ISO 15996:2005 + A1:2007 of EN ISO 15996:2017, mag de termijn tussen de periodieke beproevingen worden uitgebreid tot 15 jaar mits de voorschriften van paragraaf (13) van deze verpakkingsinstructie worden toegepast. Opmerking: een "restdrukventiel" is een sluiting waarin een restdrukinrichting is opgenomen die het
ac: Beproevingen en onderzoeken moeten uitgevoerd worden onder toezicht van een deskundige, erkend door de bevoegde autoriteit.
|
Van toepassing zijnde voorschriften | Verwijzing |
Titel van het document |
(7) | EN 13365:2002 + A1:2005 |
Verplaatsbare gasflessen – Flessenbundels voor permanente en vloeibare gassen (uitgezonderd acetyleen) – Inspectie tijdens het vullen |
(7) | ISO 24431:2016 | Gasflessen – Naadloze, gelaste en van composietmaterialen vervaardigde flessen voor samengeperste en vloeibaar gemaakte gassen (uitgezonderd acetyleen) – Inspectie tijdens het vullen. Opmerking: de EN ISO versie van deze standaard mag ook worden gebruikt. |
(7) a) | ISO 10691:2004 | Gasflessen – Hervulbare gelaste stalen flessen voor vloeibaar gas (LPG) – Procedures voor de controle voor, tijdens en na het vullen |
(7) a) | ISO 11755:2005 | Gasflessen – Flessenbundels voor samengeperste en vloeibaar gemaakte gassen (uitgezonderd acetyleen) – Inspectie tijdens het vullen |
(7) a) en (10) p | EN ISO 11372:2011 |
Gasflessen – Acetyleenflessen – Afvulvoorwaarden en afvulinspectie |
(7) a) en (10) p | EN ISO 13088:2012 + A1:2020 | Gasflessen – Acetyleenflessenbundels – Afvulvoorwaarden en afvulinspectie |
(7) en (10) ta b) | EN 1439:2021 | LPG uitrusting en toebehoren - Procedure voor de controle van een hervulbare LPG cilinder voor, tijdens en na het vullen |
(7) en (10) ta (b) | EN 13952:2017 | LPG uitrusting en toebehoren – Vullen voor LPG-flessen |
|
P200 VERPAKKINGSINSTRUCTIE (vervolg) |
|||||||||||
Tabel 1: SAMENGEPERSTE GASSEN | |||||||||||
UN nummer | Benaming en omschrijving |
Classificatie code |
LC50 ml/m3 | Flessen | Grote cilinders | Druk vaten |
Flessen batterijen |
Beproevings-interval, jaren d |
Beproevings-druk, bar e | Hoogste bedrijfs druk, bar e |
Bijzondere verpakkings-voorschriften |
1002 | LUCHT, SAMENGEPERST | 1A | X | X | X | X | 10 | ua, va | |||
1006 | ARGON, SAMENGEPERST | 1A | X | X | X | X | 10 | ua, va | |||
1016 | KOOLMONOXIDE, SAMENGEPERST | 1TF | 3760 | X | X | X | X | 5 | u | ||
1023 | STADSGAS, SAMENGEPERST | 1TF | X | X | X | X | 5 | ||||
1045 | FLUOR, SAMENGEPERST | 1TOC | 185 | X | X | 5 | 200 | 30 | a, k, n, o | ||
1046 | HELIUM, SAMENGEPERST | 1A | X | X | X | X | 10 | ua, va | |||
1049 | WATERSTOF, SAMENGEPERST | 1F | X | X | X | X | 10 | d, ua, va | |||
1056 | KRYPTON, SAMENGEPERST | 1A | X | X | X | X | 10 | ua, va | |||
1065 | NEON, SAMENGEPERST | 1A | X | X | X | X | 10 | ua, va | |||
1066 | STIKSTOF, SAMENGEPERST | 1A | X | X | X | X | 10 | ua, va | |||
1071 | OLIEGAS, SAMENGEPERST | 1TF | X | X | X | X | 5 | ||||
1072 | ZUURSTOF, SAMENGEPERST | 1O | X | X | X | X | 10 | s, ua, va | |||
1612 | MENGSEL VAN HEXAETHYLTETRAFOSFAAT EN SAMENGEPERST GAS | 1T | X | X | X | X | 5 | z | |||
1660 | STIKSTOFMONOXIDE, SAMENGEPERST | 1TOC | 115 | X | X | 5 | 225 | 33 | k, o | ||
1953 | SAMENGEPERST GAS, GIFTIG, BRANDBAAR, N.E.G. | 1TF | ≤ 5000 | X | X | X | X | 5 | z | ||
1954 | SAMENGEPERST GAS, BRANDBAAR, N.E.G. | 1F | X | X | X | X | 10 | z, ua, va | |||
1955 | SAMENGEPERST GAS, GIFTIG, N.E.G. | 1T | ≤ 5000 | X | X | X | X | 5 | z | ||
1956 | SAMENGEPERST GAS, N.E.G. | 1A | X | X | X | X | 10 | z, ua, va | |||
1957 | DEUTERIUM, SAMENGEPERST | 1F | X | X | X | X | 10 | d, ua, va | |||
1964 | MENGSEL VAN KOOLWATERSTOFGASSEN, SAMENGEPERST, N.E.G. | 1F | X | X | X | X | 10 | z, ua, va | |||
1971 | METHAAN, SAMENGEPERST, of AARDGAS, SAMENGEPERST, met hoog methaangehalte | 1F | X | X | X | X | 10 | ua, va |
d Niet van toepassing op drukhouders van composietmaterialen.
e Daar waar posities opengelaten zijn, mag de bedrijfsdruk niet meer bedragen dan 2/3 van de beproevingsdruk.
P200 VERPAKKINGSINSTRUCTIE (vervolg) | |||||||||||
Tabel 2: VLOEIBAAR GEMAAKTE GASSEN EN OPGELOSTE GASSEN | |||||||||||
UN-nr. | Benaming en omschrijving | Classificatie code |
LC50 ml/m3 | Flessen | Grote cilinders | Druk vaten |
Flessen batterijen |
Beproevings-interval, jaren d | Beproevings druk, bar |
Vullings graad |
Bijzondere verpakkings-bepalingen |
1001 | ACETYLEEN, OPGELOST | 4F | X | X | 10 | 60 | c, p | ||||
1005 | AMMONIAK, WATERVRIJ | 2TC | 4000 | X | X | X | X | 5 | 29 | 0,54 | b, ra |
1008 | BOORTRIFLUORIDE | 2TC | 387 | X | X | X | X | 5 | 225 | 0,715 | a |
300 | 0,86 | ||||||||||
1009 | BROOMTRIFLUORMETHAAN (KOELGAS R 13B1) | 2A | X | X | X | X | 10 | 42 | 1,13 | ra | |
120 | 1,44 | ra | |||||||||
250 | 1,6 | ra | |||||||||
1010 | BUTADIENEN, GESTABILISEERD (1,3-butadieen); of |
2F | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,59 | ra | |
1010 | BUTADIENEN, GESTABILISEERD | 2F | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,55 | ra | |
(1,3-butadieen); of | |||||||||||
1010 | MENGSEL VAN BUTADIENEN EN KOOLWATERSTOF, GESTABILISEERD | 2F | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,5 | ra, v, z | |
1011 | BUTAAN | 2F | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,52 | ra,v | |
1012 | BUTEEN (MENGSELS VAN BUTENEN) of | 2F | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,5 | ra, z | |
BUTEEN (1-BUTEEN) of | 2F | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,53 | ra |
||
BUTEEN (CIS-2-BUTEEN) of | 2F | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,55 | ra |
||
BUTEEN (TRANS-2-BUTEEN) |
2F | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,54 | ra |
||
1013 | KOOLDIOXIDE | 2A | X | X | X | X | 10 | 190 | 0,68 | ra, ua, va | |
250 | 0,76 | ra, ua, va | |||||||||
1017 | CHLOOR | 2TOC | 293 | X | X | X | X | 5 | 22 | 1,25 | a, ra |
1018 | CHLOORDIFLUORMETHAAN (KOELGAS R 22) | 2A | X | X | X | X | 10 | 27 | 1,03 | ra | |
1020 | CHLOORPENTAFLUOR-ETHAAN (KOELGAS R 115) | 2A | X | X | X | X | 10 | 25 | 1,05 | ra | |
1021 | 1-CHLOOR-1,2,2,2-TETRAFLUORETHAAN (KOELGAS R 124) | 2A | X | X | X | X | 10 | 11 | 1,2 | ra | |
1022 | CHLOORTRIFLUORMETHAAN (KOELGAS R 13) | 2A | X | X | X | X | 10 | 100 120 190 250 |
0,83 0,9 1,04 1,11 |
ra ra ra ra |
|
1026 | DICYAAN | 2TF | 350 | X | X | X | X | 5 | 100 | 0,7 | ra, u |
1027 | CYCLOPROPAAN | 2F | X | X | X | X | 10 | 18 | 0,55 | ra | |
1028 | DICHLOORDIFLUOR-METHAAN (KOELGAS R 12) | 2A | X | X | X | X | 10 | 16 | 1,15 | ra | |
1029 | DICHLOORFLUORMETHAAN (KOELGAS R 21) | 2A | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,23 | ra | |
1030 | 1,1-DIFLUORETHAAN | 2F | X | X | X | X | 10 | 16 | 0,79 | ra | |
(KOELGAS R 152a) | |||||||||||
1032 | DIMETHYLAMINE, WATERVRIJ | 2F | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,59 | b, ra | |
1033 | DIMETHYLETHER | 2F | X | X | X | X | 10 | 18 | 0,58 | ra | |
1035 | ETHAAN | 2F | X | X | X | X | 10 | 95 120 300 |
0,25 0,3 0,4 |
ra ra ra |
|
1036 | ETHYLAMINE | 2F | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,61 | b, ra | |
1037 | ETHYLCHLORIDE | 2F | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,8 | a, ra | |
1039 | METHYLETHYLETHER | 2F | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,64 | ra | |
1040 | ETHYLEENOXIDE, of ETHYLEENOXIDE MET STIKSTOF tot een totale druk van ten hoogste 1MPa (10 bar) bij 50 °C | 2TF | 2900 | X | X | X | X | 5 | 15 | 0,78 | l, ra |
1041 | MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLDIOXIDE met meer dan 9%, maar ten hoogste 87% ethyleenoxide | 2F | X | X | X | X | 10 | 190 | 0,66 | ra | |
250 | 0,75 | ra | |||||||||
1043 | MESTSTOF, OPLOSSING met niet-gebonden ammoniak | 4A | X | X | X | 5 | b, z | ||||
1048 | BROOMWATERSTOF, WATERVRIJ | 2TC | 2860 | X | X | X | X | 5 | 60 | 1,51 | a, d, ra |
1050 | CHLOORWATERSTOF, WATERVRIJ | 2TC | 2810 | X | X | X | X | 5 | 100 120 150 200 |
0,3 0,56 0,67 0,74 |
a, d, ra a, d, ra a, d, ra a, d, ra |
1053 | ZWAVELWATERSTOF | 2TF | 712 | X | X | X | X | 5 | 48 | 0,67 | d, ra, u |
1055 | ISOBUTYLEEN | 2F | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,52 | ra | |
1058 | VLOEIBAAR GEMAAKTE GASSEN, niet-brandbaar, onder een atmosfeer van stikstof, kooldioxide of lucht | 2A | X | X | X | X | 10 | ra, z | |||
1060 | MENGSEL VAN METHYLACETYLEEN EN PROPADIEEN, GESTABILISEERD | 2F | X | X | X | X | 10 | c, ra,z | |||
Propadieen met 1% t/m 4% methylacetyleen | 2F | X | X | X | X | 10 | 22 | 0,52 | c, ra | ||
Mengsel P1 | 2F | X | X | X | X | 10 | 30 | 0,49 | c, ra | ||
Mengsel P2 | 2F | X | X | X | X | 10 | 24 | 0,47 | c, ra | ||
1061 | METHYLAMINE, WATERVRIJ | 2F | X | X | X | X | 10 | 13 | 0,58 | b, ra | |
1062 | METHYLBROMIDE met ten hoogste 2% chloorpikrine | 2T | 850 | X | X | X | X | 5 | 10 | 1,51 | a |
1063 | METHYLCHLORIDE (KOELGAS R 40) | 2F | X | X | X | X | 10 | 17 | 0,81 | a, ra | |
1064 | METHYLMERCAPTAAN | 2TF | 1350 | X | X | X | X | 5 | 10 | 0,78 | d, ra, u |
1067 | DISTIKSTOFTETROXIDE (STIKSTOFDIOXIDE) | 2TOC | 115 | X | X | X | 5 | 10 | 1,3 | k | |
1069 | NITROSYLCHLORIDE | 2TC | 35 | X | X | 5 | 13 | 1,1 | k, ra | ||
1070 | DISTIKSTOFOXIDE | 2O | X | X | X | X | 10 | 180 | 0,68 | ua, va | |
225 | 0,74 | ua, va | |||||||||
250 | 0,75 | ua, va | |||||||||
1075 | PETROLEUMGASSEN, VLOEIBAAR GEMAAKT | 2F | X | X | X | X | 10 | v, z | |||
1076 | FOSGEEN | 2TC | 5 | X | X | X | 5 | 20 | 1,23 | a, k, ra | |
1077 | PROPEEN | 2F | X | X | X | X | 10 | 27 | 0,43 | ra | |
1078 | KOELGAS, N.E.G. | 2A | X | X | X | X | 10 | ra, z | |||
Mengsel F1 | 2A | X | X | X | X | 10 | 12 | 1,23 | ra, z | ||
Mengsel F2 | 2A | X | X | X | X | 10 | 18 | 1,15 | ra, z | ||
Mengsel F3 | 2A | X | X | X | X | 10 | 29 | 1,03 | ra, z | ||
1079 | ZWAVELDIOXIDE | 2TC | 2520 | X | X | X | X | 5 | 12 | 1,23 | ra |
1080 | ZWAVELHEXAFLUORIDE | 2A | X | X | X | X | 10 | 70 | 1,06 | ra, ua, va | |
140 | 1,34 | ra, ua, va | |||||||||
160 | 1,38 | ra, ua, va | |||||||||
1081 | TETRAFLUORETHYLEEN, GESTABILISEERD | 2F | X | X | X | X | 10 | 200 | m, o, ra | ||
1082 | CHLOORTRIFLUOR-ETHYLEEN, GESTABILISEERD (KOELGAS R1113) | 2TF | 2000 | X | X | X | X | 5 | 19 | 1,13 | ra, u |
1083 | TRIMETHYLAMINE, WATERVRIJ | 2F | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,56 | b, ra | |
1085 | VINYLBROMIDE, GESTABILISEERD | 2F | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,37 | a, ra | |
1086 | VINYLCHLORIDE, GESTABILISEERD | 2F | X | X | X | X | 10 | 12 | 0,81 | a, ra | |
1087 | VINYLMETHYLETHER, GESTABILISEERD | 2F | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,67 | ra | |
1581 | MENGSEL VAN CHLOORPIKRINE EN METHYLBROMIDE met meer dan 2% chloorpikrine | 2T | 850 | X | X | X | X | 5 | 10 | 1,51 | a |
1582 | MENGSEL VAN CHLOORPIKRINE EN METHYLCHLORIDE | 2T | f | X | X | X | X | 5 | 17 | 0,81 | a |
1589 | CHLOORCYAAN, GESTABILISEERD | 2TC | 80 | X | X | 5 | 20 | 1,03 | k | ||
1741 | BORIUMTRICHLORIDE | 2TC | 2541 | X | X | X | X | 5 | 10 | 1,19 | a, ra |
1749 | CHLOORTRIFLUORIDE | 2TOC | 299 | X | X | X | X | 5 | 30 | 1,4 | a |
1858 | HEXAFLUORPROPEEN (KOELGAS R 1216) | 2A | X | X | X | X | 10 | 22 | 1,11 | ra | |
1859 | SILICIUMTETRAFLUORIDE | 2TC | 922 | X | X | X | X | 5 | 200 | 0,74 | a |
300 | 1,1 | ||||||||||
1860 | VINYLFLUORIDE, GESTABILISEERD | 2F | X | X | X | X | 10 | 250 | 0,64 | a, ra | |
1911 | DIBORAAN | 2TF | 80 | X | X | 5 | 250 | 0,07 | d, k, o | ||
1912 | MENGSEL VAN METHYLCHLORIDE EN DICHLOORMETHAAN | 2F | X | X | X | X | 10 | 17 | 0,81 | a, ra | |
1952 | MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLDIOXIDE met ten hoogste 9% ethyleenoxide | 2A | X | X | X | X | 10 | 190 | 0,66 | ra | |
250 | 0,75 | ra | |||||||||
1958 | 1,2-DICHLOOR-1,1,2,2-TETRAFLUORETHAAN (KOELGAS R 114) | 2A | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,3 | ra | |
1959 | 1,1-DIFLUORETHYLEEN (KOELGAS R 1132a) | 2F | X | X | X | X | 10 | 250 | 0,77 | ra | |
1962 | ETHYLEEN (ETHEEN) | 2F | X | X | X | X | 10 | 225 | 0,34 | ||
300 | 0,38 | ||||||||||
1965 | MENGSEL VAN KOOLWATERSTOFGASSEN, VLOEIBAAR GEMAAKT, N.E.G. | 2F | X | X | X | X | 10 | b | ra, ta, v, z | ||
Mengsel A | 10 | 10 | 0,5 | ra, ta, v, z | |||||||
Mengsel A01 | 10 | 15 | 0,49 | ra, ta, v, z | |||||||
Mengsel A02 | 10 | 15 | 0,48 | ra, ta, v, z | |||||||
Mengsel A0 | 10 | 15 | 0,47 | ra, ta, v, z | |||||||
Mengsel A1 | 10 | 20 | 0,46 | ra, ta, v, z | |||||||
Mengsel B1 | 10 | 25 | 0,45 | ra, ta, v, z | |||||||
Mengsel B2 | 10 | 25 | 0,44 | ra, ta, v, z | |||||||
Mengsel B | 10 | 25 | 0,43 | ra, ta, v, z | |||||||
Mengsel C | 10 | 30 | 0,42 | ra, ta, v, z | |||||||
1967 | INSECTICIDE, GAS, GIFTIG, N.E.G. | 2T | X | X | X | X | 5 | z | |||
1968 | INSECTICIDE, GAS, N.E.G. | 2A | X | X | X | X | 10 | ra | |||
1969 | ISOBUTAAN | 2F | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,49 | ra, v | |
1973 | MENGSEL VAN CHLOORDIFLUORMETHAAN EN CHLOORPENTAFLUOR-ETHAAN, met een vast kookpunt, dat ca. 49% chloordifluormethaan bevat (KOELGAS R 502) | 2A | X | X | X | X | 10 | 31 | 1,01 | ra | |
1974 | BROOMCHLOORDIFLUOR-METHAAN (KOELGAS R 12B1) | 2A | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,61 | ra | |
1975 | MENGSEL VAN STIKSTOFMONOXIDE EN DISTIKSTOFTETROXIDE (MENGSEL VAN STIKSTOFMONOXIDE EN STIKSTOFDIOXIDE) | 2TOC | 115 | X | X | X | 5 | k, z | |||
1976 | OCTAFLUORCYCLOBUTAAN (KOELGAS RC 318) | 2A | X | X | X | X | 10 | 11 | 1,32 | Ra | |
1978 | PROPAAN | 2F | X | X | X | X | 10 | 23 | 0,43 | ra, v | |
1982 | TETRAFLUORMETHAAN (KOELGAS R 14) | 2A | X | X | X | X | 10 | 200 | 0,71 | ||
300 | 0,9 | ||||||||||
1983 | 1-CHLOOR-2,2,2-TRIFLUORETHAAN | 2A | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,18 | ra | |
(KOELGAS R 133a) | |||||||||||
1984 | TRIFLUORMETHAAN (KOELGAS R 23) | 2A | X | X | X | X | 10 | 190 | 0,88 | ra | |
250 | 0,96 | ra | |||||||||
2035 | 1,1,1-TRIFLUORETHAAN (KOELGAS R 143a) | 2F | X | X | X | X | 10 | 35 | 0,73 | ra | |
2036 | XENON | 2A | X | X | X | X | 10 | 130 | 1,28 | ||
2044 | 2,2-DIMETHYLPROPAAN | 2F | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,53 | ra | |
2073 | AMMONIAKOPLOSSING, relatieve dichtheid minder dan 0,880 bij 15 °C in water, | 4A | |||||||||
met meer dan 35%, maar ten hoogste 40% ammoniak | X | X | X | X | 5 | 10 | 0,8 | b | |||
met meer dan 40%, maar ten hoogste 50% ammoniak | X | X | X | X | 5 | 12 | 0,77 | b | |||
2188 | ARSEENWATERSTOF | 2TF | 178 | X | X | 5 | 42 | 1,1 | d, k | ||
2189 | DICHLOORSILAAN | 2TFC | 314 | X | X | X | X | 5 | 10 | 0,9 | a |
200 | 1,08 | ||||||||||
2191 | SULFURYLFLUORIDE | 2T | 3020 | X | X | X | X | 5 | 50 | 1,1 | u |
2192 | GERMAANWATERSTOF h |
2TF | 620 | X | X | X | X | 5 | 250 | 0,064 | d, q, r, ra |
2193 | HEXAFLUORETHAAN (KOELGAS R 116) | 2A | X | X | X | X | 10 | 200 | 1,13 | ||
2194 | SELEENHEXAFLUORIDE | 2TC | 50 | X | X | 5 | 36 | 1,46 | k, ra | ||
2195 | TELLUURHEXAFLUORIDE | 2TC | 25 | X | X | 5 | 20 | 1 | k, ra | ||
2196 | WOLFRAAMHEXAFLUORIDE | 2TC | 160 | X | X | 5 | 10 | 3,08 | a, k, ra | ||
2197 | JOODWATERSTOF, WATERVRIJ | 2TC | 2860 | X | X | X | X | 5 | 23 | 2,25 | a, d, ra |
2198 | FOSFORPENTAFLUORIDE | 2TC | 190 | X | X | 5 | 200 | 0,9 | k | ||
300 | 1,25 | k | |||||||||
2199 | FOSFINE h |
2TF | 20 | X | X | 5 | 225 | 0,3 | d, k, q, ra | ||
250 | 0,45 | d, k, q, ra | |||||||||
2200 | PROPADIEEN, GESTABILISEERD | 2F | X | X | X | X | 10 | 22 | 0,5 | ra | |
2202 | SELEENWATERSTOF, WATERVRIJ | 2TF | 51 | X | X | 5 | 31 | 1,6 | k | ||
2203 | SILICUMWATERSTOF | 2F | X | X | X | X | 10 | 225 | 0,32 | q | |
(SILAAN) h |
250 | 0,36 | q | ||||||||
2204 | CARBONYLSULFIDE | 2TF | 1700 | X | X | X | X | 5 | 30 | 0,87 | ra, u |
2417 | CARBONYLFLUORIDE | 2TC | 360 | X | X | X | X | 5 | 200 | 0,47 | |
300 | 0,7 | ||||||||||
2418 | ZWAVELTETRAFLUORIDE | 2TC | 40 | X | X | 5 | 30 | 0,91 | a, k, ra | ||
2419 | BROOMTRIFLUORETHEEN | 2F | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,19 | ra | |
2420 | HEXAFLUORACETON | 2TC | 470 | X | X | X | X | 5 | 22 | 1,08 | ra |
2421 | DISTIKSTOFTRIOXIDE | 2TOC | VERVOER VERBODEN | ||||||||
2422 | OCTAFLUORBUTEEN-2 (KOELGAS R 1318) | 2A | X | X | X | X | 10 | 12 | 1,34 | ra | |
2424 | OCTAFLUORPROPAAN (KOELGAS R 218) | 2A | X | X | X | X | 10 | 25 | 1,04 | ra | |
2451 | STIKSTOFTRIFLUORIDE | 2O | X | X | X | X | 10 | 200 | 0,5 | ||
2452 | ETHYLACETYLEEN, GESTABILISEERD | 2F | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,57 | c, ra | |
2453 | ETHYLFLUORIDE (KOELGAS R 161) | 2F | X | X | X | X | 10 | 30 | 0,57 | ra | |
2454 | METHYLFLUORIDE (KOELGAS R 41) | 2F | X | X | X | X | 10 | 300 | 0,63 | ra | |
2455 | METHYLNITRIET | 2A | VERVOER VERBODEN | ||||||||
2517 | 1-CHLOOR-1,1-DIFLUORETHAAN (KOELGAS R 142b) | 2F | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,99 | ra | |
2534 | METHYLCHLOORSILAAN | 2TFC | 2810 | X | X | X | X | 5 | ra, z | ||
2548 | CHLOORPENTAFLUORIDE | 2TOC | 122 | X | X | 5 | 13 | 1,49 | a, k | ||
2599 | CHLOORTRIFLUOR-METHAAN EN TRIFLUORMETHAAN, AZEOTROPISCH MENGSEL, dat ca. 60% chloortrifluormethaan bevat (KOELGAS R 503) | 2A | X | X | X | X | 10 | 31 | 0,12 | ra | |
42 | 0,17 | ra | |||||||||
100 | 0,64 | ra | |||||||||
2601 | CYCLOBUTAAN | 2F | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,63 | ra | |
2602 | AZEOTROPISCH MENGSEL VAN DICHLOORDIFLUOR-METHAAN EN DIFLUORETHAAN met ca. 74% dichloordifluormethaan (KOELGAS R 500) | 2A | X | X | X | X | 10 | 22 | 1,01 | ra | |
2676 | ANTIMOONWATERSTOF (STIBINE) | 2TF | 178 | X | X | 5 | 200 | 0,49 | k, r, ra | ||
2901 | BROOMCHLORIDE | 2TOC | 290 | X | X | X | X | 5 | 10 | 1,5 | a |
3057 | TRIFLUORACETYLCHLORIDE | 2TC | 10 | X | X | X | 5 | 17 | 1,17 | k, ra | |
3070 | MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN DICHLOORDIFLUORMETHAAN met ten hoogste 12,5% ethyleenoxide | 2A | X | X | X | X | 10 | 18 | 1,09 | ra | |
3083 | PERCHLORYLFLUORIDE | 2TO | 770 | X | X | X | X | 5 | 33 | 1,21 | u |
3153 | PERFLUOR(METHYLVINYL)-ETHER | 2F | X | X | X | X | 10 | 20 | 0,75 | ra | |
3154 | PERFLUOR(ETHYLVINYL)-ETHER | 2F | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,98 | ra | |
3157 | VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, OXIDEREND, N.E.G. | 2O | X | X | X | X | 10 | z | |||
3159 | 1,1,1,2-TETRAFLUORETHAAN (KOELGAS R 134 a) | 2A | X | X | X | X | 10 | 18 | 1,05 | ra | |
3160 | VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, GIFTIG, BRANDBAAR, N.E.G. | 2TF | ≤5000 | X | X | X | X | 5 | ra, z | ||
3161 | VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, BRANDBAAR, N.E.G. | 2F | X | X | X | X | 10 | ra, z | |||
3162 | VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, GIFTIG, N.E.G. | 2T | ≤5000 | X | X | X | X | 5 | z | ||
3163 | VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, N.E.G. | 2A | X | X | X | X | 10 | ra, z | |||
3220 | PENTAFLUORETHAAN (KOELGAS R 125) | 2A | X | X | X | X | 10 | 49 35 |
0,95 0,87 |
ra ra |
|
3252 | DIFLUORMETHAAN (KOELGAS R 32) | 2F | X | X | X | X | 10 | 48 | 0,78 | ra | |
3296 | HEPTAFLUORPROPAAN (KOELGAS R 227) | 2A | X | X | X | X | 10 | 13 | 1,21 | ra | |
3297 | MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN CHLOORTETRAFLUOR-ETHAAN met ten hoogste 8,8% ethyleenoxide | 2A | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,16 | ra | |
3298 | MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN PENTAFLUORETHAAN met ten hoogste 7,9% ethyleenoxide | 2A | X | X | X | X | 10 | 26 | 1,02 | ra | |
3299 | MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN TETRAFLUORETHAAN met ten hoogste 5,6% ethyleenoxide | 2A | X | X | X | X | 10 | 17 | 1,03 | ra | |
3300 | MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLDIOXIDE met meer dan 87% ethyleenoxide | 2TF | Meer dan 2900 | X | X | X | X | 5 | 28 | 0,73 | ra |
3307 | VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, GIFTIG, OXIDEREND, N.E.G. | 2TO | ≤5000 | X | X | X | X | 5 | z | ||
3308 | VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, GIFTIG, BIJTEND, N.E.G. | 2TC | ≤5000 | X | X | X | X | 5 | ra, z | ||
3309 | VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, GIFTIG, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. | 2TFC | ≤5000 | X | X | X | X | 5 | ra, z | ||
3310 | VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, GIFTIG, OXIDEREND, BIJTEND, N.E.G. | 2TOC | ≤5000 | X | X | X | X | 5 | z | ||
3318 | AMMONIAKOPLOSSING, relatieve dichtheid minder dan 0,880 bij 15 oC in water, met meer dan 50% ammoniak | 4TC | X | X | X | X | 5 | b | |||
3337 | KOELGAS R 404A (Zeotropisch mengsel van pentafluorethaan, 1,1,1-trifluorethaan en 1,1,1,2-tetrafluorethaan met ca. 44% pentafluorethaan en 52% 1,1,1-trifluorethaan) | 2A | X | X | X | X | 10 | 36 | 0,82 | ra | |
3338 | KOELGAS R 407A (Zeotropisch mengsel van difluormethaan, pentafluorethaan en 1,1,1,2-tetrafluorethaan, met ca. 20% difluormethaan en 40% pentafluorethaan) | 2A | X | X | X | X | 10 | 32 | 0,94 | ra | |
